Краснодар +7 (960) 49-44-038
| ||||||||
ООО "Компания Современные бассейны" г.Краснодар ул.Российская,30 | ||||||||
Тел.: (861) 247 27 47 |
| |||||||
kws71737@yandex.ru |
| |||||||
0 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Отделка |
| ||||||
| Доставка материалов и выгрузка | 14822,3 | р/об | 1 | об | 14 822 р. |
| |
| итого | 14 822 р. |
| |||||
| Выравнивание поверхности под отделку |
| ||||||
| наименование | стоимость | количество | сумма |
| |||
| водостойкий клей боларс плюс | 250 | р/м² | 136,08 | м² | 34 020 р. |
| |
| работа по оштукатуриванию | 320 | р/м² | 136,08 | м² | 43 546 р. |
| |
| шпаклевка борта и ступеней (работа и материал) | 320 | р/м/п | 51,2 | м/п | 16 384 р. |
| |
| итого | 93 950 р. |
| |||||
| Грунтовка |
| ||||||
| наименование | стоимость | количество | сумма |
| |||
| материал | 45 | р/м² | 136,08 | м² | 6 124 р. |
| |
| работа | 30 | р/м² | 136,08 | м² | 4 082 р. |
| |
| итого | 10 206 р. |
| |||||
| Гидроизоляция компенсационной емкости |
| ||||||
| наименование | стоимость | количество | сумма |
| |||
| гидроизоляция и выравнивание (материал) | 721 | р/м² | 30,24 | м² | 21 803 р. |
| |
| гидроизоляция и выравнивание (работа) | 500 | р/м² | 30,24 | м² | 15 120 р. |
| |
| итого | 36 923 р. |
| |||||
| Отделка переливного желоба |
| ||||||
| наименование | стоимость | количество | сумма |
| |||
| внутр. отделка желоба плиткой (материал) | 380 | р/м/п | 39,2 | м/п | 14 896 р. |
| |
| внутр. отделка желоба плиткой (работа) | 700 | р/м/п | 39,2 | м/п | 27 440 р. |
| |
| гидроизоляция и выравнивание желоба(материал) | 875 | р/м/п | 39,2 | м/п | 34 300 р. |
| |
| гидроизоляция и выравнивание желоба(работа) | 850 | р/м/п | 39,2 | м/п | 33 320 р. |
| |
| итого | 109 956 р. |
| |||||
| Пленка ПВХ |
| ||||||
| наименование | стоимость | количество | сумма |
| |||
| Пленка Alkorplan2000 синий 1,65х25 | 1963,5 | р/м² | 159,44 | м² | 313 060 р. |
| |
| монтаж пленки ПВХ | 420 | р/м² | 136,08 | м² | 57 154 р. |
| |
| уголок крепежный Alkorplan, с ПВХ напылением (Германия) | 330 | р/м/п | 85,8 | м/п | 28 314 р. |
| |
| монтаж уголка крепежного | 100 | р/м/п | 85,8 | м/п | 8 580 р. |
| |
| монтаж пленки ПВХ на ступенях | 1500 | р/шт | 4 | шт | 6 000 р. |
| |
| уплотнитель швов Alkorplan (Германия) | 1400 | р/шт | 2,59 | шт | 3 629 р. |
| |
| дюбеля специальные | 25 | р/шт | 234 | шт | 5 850 р. |
| |
| итого | 422 587 р. |
| |||||
| Итого по отделке бетонной чаши | 688 444 р. |
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Поставка оборудования |
| ||||||
| Фильтрация |
| ||||||
| наименование | стоимость | кол-во | сумма |
| |||
| Фильтр песчаный 22 м3/ч PRO SIDE c боковым подсоед. | 75 094 р. | 1 | шт | 75 094 р. |
| ||
| Насос NIAGARA 23,5 м3/ч 1,50кВт 230В | 40 950 р. | 1 | шт | 40 950 р. |
| ||
| Песок кварцевый фракция 0,5-1мм к фильтрам (25кг) | 610 р. | 5 | шт | 3 050 р. |
| ||
| Донный слив под плёнку LUXE 15м3/ч | 2 861 р. | 1 | шт | 2 861 р. |
| ||
| Донная форсунка под пленку ABS 2"х50мм | 2 100 р. | 6 | шт | 12 600 р. |
| ||
| Фитинги на водопровод | 2 100 р. | 0,5 | шт | 1 050 р. |
| ||
| Электромагнитный клапан 3/4" ВР T-GR104 5.1 м3/ч | 3 164 р. | 1 | шт | 3 164 р. |
| ||
| Устройство контроля уровня САУ-М7Е-Н | 4 200 р. | 1 | шт | 4 200 р. |
| ||
| Стержень для САУ | 420 р. | 4 | шт | 1 680 р. |
| ||
| Форсунка под пленку заборная ПВХ | 1 890 р. | 1 | шт | 1 890 р. |
| ||
| Муфта ∅63 | 151 р. | 4 | шт | 602 р. |
| ||
| Клей ПВХ (1,0кг) ХЕНКЕЛЬ | 873 р. | 1 | шт | 873 р. |
| ||
| Фиксирующая скоба ∅63мм | 124 р. | 10 | м | 1 239 р. |
| ||
| Распаковщик ∅63х2"Н | 569 р. | 3 | шт | 1 707 р. |
| ||
| Труба жесткая 10Бар ∅63 | 343 р. | 14 | м | 4 802 р. |
| ||
| Кран шаровый ∅63 | 1 721 р. | 3 | шт | 5 162 р. |
| ||
| Обратный клапан ∅63 | 2 660 р. | 1 | шт | 2 660 р. |
| ||
| Тройник ∅63 | 333 р. | 3 | шт | 1 000 р. |
| ||
| Угол 90гр.∅63 | 257 р. | 20 | шт | 5 138 р. |
| ||
| Ниппель ∅63(50)х1 1/2"Н | 183 р. | 1 | шт | 183 р. |
| ||
| Втулка переходная ∅63х50 | 108 р. | 3 | шт | 323 р. |
| ||
| Щит настен. 18 мод.ИЭК (220х365х100) | 580 р. | 1 | шт | 580 р. |
| ||
| Дифф. выключатель 25А 30мА 2п тип С 2мод.(411504) | 1 501 р. | 1 | шт | 1 501 р. |
| ||
| Таймер суточный (без резерва) 16А 250V 3мод (L412812 ) | 2 793 р. | 1 | шт | 2 793 р. |
| ||
| Автомат защиты двигателя 2.5-4А | 3 003 р. | 1 | шт | 3 003 р. |
| ||
| Авт. выключатель 10А 1п тип С (L407261) | 184 р. | 4 | шт | 736 р. |
| ||
| Электромонтажные материалы для сист. фильтрации | 550 р. | 1 | шт | 550 р. |
| ||
| Электромонтажные работы |
|
|
| 7 176 р. |
| ||
| Монтажные работы |
|
|
| 30 496 р. |
| ||
| итого | 217 062 р. |
| |||||
| Скрытые коммуникации |
| ||||||
| наименование | стоимость | кол-во | сумма |
| |||
| Клей ПВХ (1,0кг) ХЕНКЕЛЬ | 873 р. | 1 | шт | 873 р. |
| ||
| Обезжириватель TANGIT (1л) ХЕНКЕЛЬ | 498 р. | 1 | шт | 498 р. |
| ||
| Фиксирующая скоба ∅63мм | 124 р. | 14 | шт | 1 735 р. |
| ||
| Втулка переходная ∅63х50 | 108 р. | 7 | шт | 755 р. |
| ||
| Фитинги на водопровод | 2 100 р. | 0,5 | шт | 1 050 р. |
| ||
| Заглушка ∅63 | 152 р. | 12 | шт | 1 823 р. |
| ||
| Угол 90гр.∅75 | 392 р. | 4 | шт | 1 568 р. |
| ||
| Угол 90гр.∅50 | 154 р. | 7 | шт | 1 078 р. |
| ||
| Электромонтажные материалы для сист. фильтрации | 550 р. | 1 | шт | 550 р. |
| ||
| Угол 90гр.∅63 | 257 р. | 20 | шт | 5 138 р. |
| ||
| Тройник ∅63 | 333 р. | 6 | шт | 1 999 р. |
| ||
| Ниппель ∅63х2"В | 309 р. | 8 | шт | 2 475 р. |
| ||
| Заглушка ∅50 | 113 р. | 6 | шт | 676 р. |
| ||
| Труба гибкая ∅63 | 700 р. | 84 | м | 58 800 р. |
| ||
| Монтажные работы |
|
|
| 15 529 р. |
| ||
| итого | 94 547 р. |
| |||||
| Освещение |
| ||||||
| наименование | стоимость | кол-во | сумма |
| |||
| Прожектор под пленку DESIGN 300Вт 12В | 8 322 р. | 5 | шт | 41 608 р. |
| ||
| Коробка распаечная HAYWARD | 1 082 р. | 5 | шт | 5 411 р. |
| ||
| Трансформатор 600Вт 220/12В | 13 650 р. | 2 | шт | 27 300 р. |
| ||
| Трансформатор 300Вт 220/12В | 7 700 р. | 1 | шт | 7 700 р. |
| ||
| Авт. выключатель 10А 1п тип С (L407261) | 184 р. | 1 | шт | 184 р. |
| ||
| Кабель 1х6,0 ПуВ | 35 р. | 240 | м | 8 400 р. |
| ||
| ГОФРА легкая с протяжкой ЭЛЕКТРИКА ∅25мм | 11 р. | 133,33 | м | 1 504 р. |
| ||
| Электромонтажные работы |
|
|
| 4 605 р. |
| ||
| Монтажные работы |
|
|
| 15 658 р. |
| ||
| итого | 112 371 р. |
| |||||
| Подогрев |
| ||||||
| наименование | стоимость | кол-во | сумма |
| |||
| Электронагреватель пластиковый 18кВт | 22 765 р. | 2 | шт | 45 529 р. |
| ||
| Ниппель ∅25Нх1/2"В | 139 р. | 1 | шт | 139 р. |
| ||
| Втулка переходная ∅50х25 | 79 р. | 1 | шт | 79 р. |
| ||
| Труба жесткая 10Бар ∅63 | 343 р. | 2 | м | 686 р. |
| ||
| Кран шаровый ∅63 | 1 721 р. | 3 | шт | 5 162 р. |
| ||
| Распаковщик ∅63х2"Н | 569 р. | 2 | шт | 1 138 р. |
| ||
| Тройник ∅63 | 333 р. | 3 | шт | 1 000 р. |
| ||
| Угол 90гр.∅63 | 257 р. | 4 | шт | 1 028 р. |
| ||
| Фиксирующая скоба ∅63мм | 124 р. | 3 | шт | 372 р. |
| ||
| Авт. выключатель 10А 1п тип С (L407261) | 184 р. | 1 | шт | 184 р. |
| ||
| Электромонтажные материалы для теплообменника | 300 р. | 1 | шт | 300 р. |
| ||
| Электромонтажные работы |
|
|
| 2 225 р. |
| ||
| Монтажные работы |
|
|
| 8 899 р. |
| ||
| итого | 66 740 р. |
| |||||
| Лестница |
| ||||||
| наименование | стоимость | кол-во | сумма |
| |||
| Лестница 4 ст OVERFLOW 304 | 22 058 р. | 1 | шт | 22 058 р. |
| ||
| Фланец для лестницы закладная деталь нерж. | 2 342 р. | 2 | шт | 4 683 р. |
| ||
| Монтажные работы |
|
|
| 5 348 р. |
| ||
| итого | 32 089 р. |
| |||||
| Автоматический контроль качества воды |
| ||||||
| наименование | стоимость | кол-во | сумма |
| |||
| Станция дозирования eMyPooL PH 2л/ч-2бар | 31 500 р. | 1 | шт | 31 500 р. |
| ||
| Станция дозирования eMyPooL RX 2л/ч 2бар | 31 500 р. | 1 | шт | 31 500 р. |
| ||
| Втулка переходная ∅63х50 | 108 р. | 5 | шт | 539 р. |
| ||
| Втулка переходная ∅50х25 | 79 р. | 4 | шт | 316 р. |
| ||
| Труба жесткая 10Бар ∅63 | 343 р. | 3 | м | 1 029 р. |
| ||
| Тройник ∅63 | 333 р. | 6 | шт | 1 999 р. |
| ||
| Угол 90гр.∅63 | 257 р. | 5 | шт | 1 285 р. |
| ||
| Ниппель ∅25Нх1/2"В | 139 р. | 2 | шт | 279 р. |
| ||
| Фиксирующая скоба ∅63мм | 124 р. | 3 | шт | 372 р. |
| ||
| Ниппель ∅25Нх3/8"В | 99 р. | 2 | шт | 199 р. |
| ||
| Кран шаровый ∅63 | 1 721 р. | 1 | шт | 1 721 р. |
| ||
| Авт. выключатель 10А 1п тип С (L407261) | 184 р. | 1 | шт | 184 р. |
| ||
| Электромонтажные материалы для станции дозирования | 350 р. | 1 | шт | 350 р. |
| ||
| Электромонтажные работы |
|
|
| 2 138 р. |
| ||
| Монтажные работы |
|
|
| 12 116 р. |
| ||
| итого | 85 526 р. |
| |||||
| Водопад |
| ||||||
| наименование | стоимость | кол-во | сумма |
| |||
| Водопад РОНДО 500 нерж. | 58 059 р. | 1 | шт | 58 059 р. |
| ||
| Насос NIAGARA 29,5 м3/ч 2,20кВт 230В | 43 400 р. | 1 | шт | 43 400 р. |
| ||
| Деталь забора воды под пленку ∅3" | 7 280 р. | 1 | шт | 7 280 р. |
| ||
| Обратный клапан ∅63 | 2 660 р. | 1 | шт | 2 660 р. |
| ||
| Заглушка ∅63 | 152 р. | 4 | шт | 608 р. |
| ||
| Угол 90гр.∅63 | 257 р. | 8 | шт | 2 055 р. |
| ||
| Труба гибкая ∅63 | 700 р. | 4 | м | 2 800 р. |
| ||
| Кран шаровый ∅63 | 1 721 р. | 2 | шт | 3 441 р. |
| ||
| Ниппель ∅75(63)х2 1/2"Н | 309 р. | 1 | шт | 309 р. |
| ||
| Втулка переходная ∅90х63 | 289 р. | 1 | шт | 289 р. |
| ||
| Фиксирующая скоба ∅63мм | 124 р. | 3 | шт | 372 р. |
| ||
| Авт. выключатель 16А 1п тип С(407263) | 169 р. | 1 | шт | 169 р. |
| ||
| Автомат защиты двигателя 9-14А | 3 003 р. | 1 | шт | 3 003 р. |
| ||
| Электромонтажные материалы для водопада | 900 р. | 1 | шт | 900 р. |
| ||
| Электромонтажные работы |
|
|
| 3 760 р. |
| ||
| Монтажные работы |
|
|
| 21 309 р. |
| ||
| итого | 150 414 р. |
| |||||
| Аэромассаж |
| ||||||
| наименование | стоимость | кол-во | сумма |
| |||
| Плато аэромассажное ∅240мм под пленку | 14 686 р. | 1 | шт | 14 686 р. |
| ||
| Компрессор(144 м3/ч 0,75кВт 220В) Astral | 55 100 р. | 1 | шт | 55 100 р. |
| ||
| Заглушка ∅63 | 152 р. | 2 | шт | 304 р. |
| ||
| Клей ПВХ (0,5кг) ХЕНКЕЛЬ | 509 р. | 1 | шт | 509 р. |
| ||
| Угол 90гр.∅63 | 257 р. | 7 | шт | 1 798 р. |
| ||
| Труба гибкая ∅63 | 700 р. | 5 | м | 3 500 р. |
| ||
| Кран шаровый ∅63 | 1 721 р. | 1 | шт | 1 721 р. |
| ||
| Обратный клапан ∅63 | 2 660 р. | 1 | шт | 2 660 р. |
| ||
| Ниппель ∅75(63)х2 Н | 344 р. | 1 | шт | 344 р. |
| ||
| Фиксирующая скоба ∅63мм | 124 р. | 4 | шт | 496 р. |
| ||
| Распаковщик ∅63х2" с бронзовой частью | 3 789 р. | 1 | шт | 3 789 р. |
| ||
| Авт. выключатель 10А 1п тип С (L407261) | 184 р. | 1 | шт | 184 р. |
| ||
| Автомат защиты двигателя 6-10А | 3 003 р. | 1 | шт | 3 003 р. |
| ||
| Электромонтажные материалы для аэромассажной установки | 900 р. | 1 | шт | 900 р. |
| ||
| Электромонтажные работы |
|
|
| 2 670 р. |
| ||
| Монтажные работы |
|
|
| 15 129 р. |
| ||
| итого | 106 791 р. |
| |||||
| Переливная решетка |
| ||||||
| наименование | стоимость | кол-во | сумма |
| |||
| Решетка переливная 180мм | 2 064 р. | 39 | м | 80 508 р. |
| ||
| Монтажные работы | 17 р. | % | 0 | 13 686 р. |
| ||
| итого | 94 194 р. |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Общая сметная стоимость |
|
|
|
|
|
| |
| Исходные данные для расчета |
|
|
|
|
|
| |
| Длина | 12 | м |
|
|
|
| |
| Ширина | 6 | м |
|
|
|
| |
| Средняя глубина | 1,6 | м |
|
|
|
| |
| Расстояние до техпомещения | 5 | м |
|
|
|
| |
| Расчетный объем воды в чаше бассейна | 115,2 | м³ |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Отделка чаши | 688 444 р. |
|
|
|
|
| |
| Фильтрационное оборудование | 959 734 р. |
|
|
|
|
| |
| Итого | 1 648 178 р. |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Обращаем ваше внимание, что стоимость бассейна с переливной системой фильтрации заметно выше чем скиммерного. Несмотря на то что переливная система фильтрации имеет ряд приемуществ, есть смысл рассмотреть бассейн с классической скиммерной установкой. | ||||||||
| Ориентировочная стоимость аналогичного скиммерного бассейна | 1 236 133р. | Рассчитать скиммерный бассейн |